物理機(jī)械性能參考
Honseal-6561B1
| 硬度(Shore A) | 67.5 |
| 顏色(Color) | 黑色 |
| 定伸強(qiáng)度(100% Modu Mpa) | 6.3 |
| 拉伸強(qiáng)度(Tensile MPa) | 17.9 |
| 延伸率(Elongation,%) | 173 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 15 |
| 連續(xù)工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-7061B1
| 硬度(Shore A) | 71.7 |
| 顏色(Color) | 黑色 |
| 定伸強(qiáng)度(100% Modu Mpa) | / |
| 拉伸強(qiáng)度(Tensile MPa) | 21.4 |
| 延伸率(Elongation,%) | 168 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 24 |
| 連續(xù)工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-7561B1
| 硬度(Shore A) | 75.2 |
| 顏色(Color) | 黑色 |
| 定伸強(qiáng)度(100% Modu Mpa) | 9.7 |
| 拉伸強(qiáng)度(Tensile MPa) | 21.1 |
| 延伸率(Elongation,%) | 169 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 18 |
| 連續(xù)工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-8061B1
| 硬度(Shore A) | 77 |
| 顏色(Color) | 黑色 |
| 定伸強(qiáng)度(100% Modu Mpa) | 9.7 |
| 拉伸強(qiáng)度(Tensile MPa) | 22 |
| 延伸率(Elongation,%) | 152 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 23 |
| 連續(xù)工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-9002B1
| 硬度(Shore A) | 88.7 |
| 顏色(Color) | 黑色 |
| 定伸強(qiáng)度(100% Modu Mpa) | 24 |
| 拉伸強(qiáng)度(Tensile MPa) | 27.3 |
| 延伸率(Elongation,%) | 115 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 37 |
| 連續(xù)工作溫度(Maximum ,℃) | 250 |
Honseal-7561W1
| 硬度(Shore A) | 70.8 |
| 顏色(Color) | 白色 |
| 定伸強(qiáng)度(100% Modu Mpa) | 6 |
| 拉伸強(qiáng)度(Tensile MPa) | 25.6 |
| 延伸率(Elongation,%) | 190 |
| 壓縮變形率(%,70hr@200℃) | 29 |
| 連續(xù)工作溫度(Maximum ,℃) | 235 |
產(chǎn)品說(shuō)明
材料應(yīng)用
可生產(chǎn)用于半導(dǎo)體行業(yè)的清潔和化學(xué)蝕刻工序 的制品以及用于濕法化學(xué)的模壓制品。
產(chǎn)品文檔
關(guān)鍵詞:FFKM過(guò)氧混煉膠
相關(guān)產(chǎn)品
預(yù)混膠
產(chǎn)品咨詢